Experiencia y Clientes
Historial verificable de operaciones y confianza del sector
Nuestra hoja de servicio es nuestra mejor credencial. Contratos ejecutados de forma continua desde 1990 respaldan nuestra capacidad técnica, operativa y de cumplimiento en cada movilización.
Clientes y Aliados
Desde 1990 mantenemos contratos de forma continua con PDVSA, sus filiales y empresas mixtas, y con operadoras y compañías de servicios que operan en la Cuenca del Lago de Maracaibo y en la región occidental de Venezuela. Trabajar para estas organizaciones significa cumplir con sus estrictos estándares de seguridad, procura y ejecución. Con la apertura de nuestra sede en Maturín, llevamos esa misma capacidad a los operadores de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Contratos Ejecutados
Historial verificable de contratos con PDVSA, PetroZamora y operadoras privadas en la Región Occidente.
| Nº Contrato | Año | Descripción del Servicio |
|---|---|---|
| 460001737 / 477000273 | 2003-2005 | Servicio de bombeo y estimulación en tierra y Lago de Maracaibo |
| 4600009053 / 4600014095 | 2005-2008 | Servicio de bombeo en pozos de la División Occidente / Distrito Occidente |
| 4600022258 | 2008-2010 | Servicio de bombeo en pozos petroleros del Distrito Maracaibo |
| 4600035146 | 2010-2012 | Servicio de bombeo en pozo petrolero, División Occidente |
| 4600038777 | 2011-2013 | Servicio de bombeo en pozo petrolero, División Occidente |
| 4600048774 | 2013-2015 | Bombeo menor con barcaza autopropulsable e integral, hasta 5.000 lpc, División Occidente frente lago |
| 4600067478 | 2017-2019 | Servicio integral de fluidos de rehabilitación y completación, lago y tierra, PDVSA Servicios Petroleros - Paquete Sur del Lago 60% |
| 4600093508 | 2018-2020 | Servicio de filtración para fluidos de completación y rehabilitación (Paquete Tierra) |
| 4600095641 / 4600095642 | 2019-2021 | Bombeo menor tierra y lago, E.M. PetroZamora Paquete 2.A Lago |
| 4600095644 / 4600095645 | 2019-2021 | Bombeo menor tierra y lago, E.M. PetroZamora Paquete 2.B Lago |
| 4600132442 | 2023-2024 | Servicios especializados a pozos con guaya fina y bombeo menor, División Lago |
| 4600139899 | 2024-2025 | Reemplazo de 7 km de tuberías, oleoducto 30", progresiva 60+000 a 53+000, Ramo Veladero - EPT1 |
| Tía Juana Investment | 2024-2025 | Desplazamiento de línea de 4" a 12"; control de pozos con fuga de gas y petróleo |
| 1Q-075-002-D-245-0035 | 2025-2026 |
Servicios especializados a pozos con guaya fina, División Lago, Cuenca Occidente - Frente 2
En ejecución |
| 1300390373 / D-075-24-0037 | 2025-2026 |
Servicios especializados a pozos con guaya fina, División Lago, Cuenca Occidente - Frente 2
En ejecución |
| 4600096613 | 2025-actual |
PetroZamora, S.A. Región Occidente
En ejecución |
¿Su operación requiere un contratista confiable?
Ofrecemos equipos propios, personal técnico calificado y una trayectoria comprobable para garantizar el éxito de su proyecto.
Contáctanos